Lasnamäe Noortekeskuse, asukohaga Kahu 4 teenuste hinnakiri
Jrk nr | Teenuste nimetus | Ühik | Kaardi-omanikule (hind eurodes) | Teistele |
1. | Tallinna Noortekeskuste kaart | kehtib kuni 26. eluaastani | 3.50 EUR | |
| Hind sisaldab avatud poole teenust, mis koosneb võimalustest: 1. kasutada arvutit; 2. kasutada keskuse ruume vaba aja sisustamiseks; 3. kasutada õppetuba koolitööde jms tegemiseks, vajadusel noorsootöötaja juhendamisel; 4. kasutada piljardilauda; 5. laenutada vaba aja sisustamiseks väikevahendeid (korvpalle, võrkpalle, võrkpallivõrku, lauatennise reketeid ja palle, koroona kiisid, nuppe ja lauamänge). | | | 1.90 1.90 1.60 |
11. | Tallinna Noortekeskuste kaardi duplikaat | tk | 1.60 | |
2. | Klubide ja stuudiote osalustasu | 1 kuu | 3.50 | 6.70 |
| Hind sisaldab: 1. 4 x 1,5 tundi noori arendavates klubides, stuudiotes; 2. Materjali kulusid. | | | |
21. | Klubi ja stuudio ühekordne külastus | 1 kord | 1.30 | 1.65 |
3. | Bändi prooviruumi kasutamine (21,2 m2) | 60 minutit | 3.50 | 7.00 |
| Hind sisaldab: - Trummikomplekti „TAMA“
- Yamaha mikservõimendit EMX 88S;
- Yamaha kõlareid AX12 2 tk;
- Vox kitarrvõimendit AD 50VT 2tk;
- Ampeg basskitarrvõimendit BA115;
- Mikrofone Shure SM58 2 tk.
| | | |
4. | Bänditehnika rent | | | |
4.1 | trummikomplekt „TAMA“ | 12 tundi | 24.60 | 28.10 |
4.2 | Yamaha mikservõimendi EMX 88S ja Yamaha kõlarid AX12 2 tk | 12 tundi | 52.73 | 56.24 |
4.3 | Vox kitarrvõimendi AD 50VT 2tk | 12 tundi | 17.58 | 21.09 |
4.4 | Ampeg basskitarrvõimendi BA115 | 12 tundi | 21.09 | 35.15 |
5. | Meediaruumi kasutamine | | | |
5.1 | mittetulundusühingule, mille eesmärgiks on noorsootegevuse korraldamine | 60 minutit | | 3.52 |
| Arvuti kasutamine koos Internetiga | 60 minutit | | 3.52 |
| Skanneri kasutamine | | | |
5.2 | muu organisatsioon | | | |
| Arvuti kasutamine koos Internetiga | 60 minutit | | 7.03 |
| Skanneri kasutamine | 60 minutit | | 7.03 |
6. | Ruumide üürimine noorsootööks | | | |
6.1 | saal nr 107 (70 m2) | 60 minutit | | 7.03 |
6.2 | ruum nr 104 (26,5 m2) | 60 minutit | | 7.03 |
6.3 | saali nr 107 (70 m2) püsikasutus (üle 10 tunni kuus) | 60 minutit | | 5.11 |
6.4 | ruumi nr 104 (26,5 m2) püsikasutus (üle 10 tunni kuus) | 60 minutit | | 3.20 |
7. | Linnalaagris osalemine | 1 päev | kuni 10.55 | kuni 14.06 |
8. | Välilaagris osalemine | 1 päev | kuni 17.58 | kuni 28.12 |
9. | Noortekeskuse ürituse pääse | kord | kuni 3.20 | kuni 6.39 |
10. | Reklaampinna kasutamine hoones | | | |
10.1 | pinnal 1 m2 | 1 kuu | | 63.91 |
10.2 | pinnal 2 m2 | 1 kuu | | 95.87 |
10.3 | pinnal 3 m2 | 1 kuu | | 127.82 |
10.4 | pinnal 5 m2 | 1 kuu | | 159.78 |
Viimati muudetud: 24.08.2010